Naslednje tekme
(5. krog) 17:002.SNL 2024/25 Stadion Ilirija, Ljubljana N/A Ilirija 1911 - Bilje |
Zadnje tekme
(4. krog) 2 - 02.SNL 2024/25 V Dolinci, Bilje N/A Bilje - Aluminij |
Lestvica 2. SNL 2023/24
# | Klub | OT | Z | N | P | T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Primorje eMundia | 30 | 17 | 9 | 4 | 60 |
2 | Nafta 1903 | 30 | 18 | 4 | 8 | 58 |
3 | Beltinci Klima Tratnjek | 30 | 17 | 5 | 8 | 56 |
4 | Gorica | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 |
5 | Brinje Grosuplje | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 |
6 | Triglav Kranj | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 |
7 | Kety Emmi Bistrica | 30 | 13 | 5 | 12 | 44 |
8 | Rudar Velenje | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 |
9 | Jadran Dekani | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 |
10 | Vitanest Bilje | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 |
11 | TKK Tolmin | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 |
12 | Dravinja | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 |
13 | Krka | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 |
14 | Ilirija 1911 | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 |
15 | Tabor Sežana | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 |
16 | Fužinar Ravne | 30 | 6 | 6 | 18 | 24 |
Lestvice NŠ Bilje 2023/24
SKUPNO U15 & U17
# | Klub |
---|---|
1 | Bilje |
2 | Roltek Dob |
3 | Triglav Kranj |
4 | IB 1975 Ljubljana |
5 | Vrhnika |
6 | Primorje |
7 | Jadran Dekani |
8 | Gorica |
9 | Jesenice |
10 | Slovan |
U15 | 2. LIGA U15 ZAHOD
# | Klub |
---|---|
1 | IB 1975 Ljubljana |
2 | Primorje |
3 | Bilje |
4 | Jadran Dekani |
5 | Roltek Dob |
6 | Vrhnika |
7 | Triglav Kranj |
8 | Gorica |
9 | Jesenice |
10 | Slovan |
U17 | 2. SKL ZAHOD
# | Klub |
---|---|
1 | Triglav Kranj |
2 | Roltek Dob |
3 | Bilje |
4 | Vrhnika |
5 | Gorica |
6 | Jadran Dekani |
7 | IB 1975 Ljubljana |
8 | Primorje |
9 | Jesenice |
10 | Slovan |
U19 | EPNL U19
# | Klub |
---|---|
1 | Bilje |
2 | Primorje |
3 | Hidria Tolmin |
4 | Adria |
5 | Bistrc IRBIS |
6 | DMNG |
7 | Gažon |
8 | Izola |
9 | Portorož Piran |
10 | Fama Vipava |
Sponzorji