Naslednje tekme
![]() ![]() (19. krog) 15:002.SNL 2022/23 V Dolinci, Bilje N/A Vitanest Bilje - Beltinci Klima Tratnjek |
Zadnje tekme
![]() ![]() (18. krog) 1 - 22.SNL 2022/23 Športni park Slovenska Bistrica N/A Kety Emmi Bistrica - Vitanest Bilje |
Lestvica 2. SNL 2022/23
# | Klub | O | Z | N | P | T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 13 | 4 | 1 | 43 |
2 | ![]() | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 |
3 | ![]() | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 |
4 | ![]() | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 |
5 | ![]() | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 |
6 | ![]() | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 |
7 | ![]() | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 |
8 | ![]() | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 |
9 | ![]() | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 |
10 | ![]() | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 |
11 | ![]() | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 |
12 | ![]() | 18 | 4 | 8 | 6 | 20 |
13 | ![]() | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 |
14 | ![]() | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 |
15 | ![]() | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 |
16 | ![]() | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 |
Strelci v 2. SNL 2022/23
Igralec | Letnik | ||
---|---|---|---|
![]() ![]() | 2002 | 17 | 13 |
![]() ![]() | 1999 | 11 | 5 |
![]() ![]() | 2002 | 18 | 4 |
![]() ![]() ![]() | 1999 | 18 | 3 |
![]() ![]() ![]() | 1997 | 18 | 2 |
![]() ![]() | 2003 | 17 | 1 |
![]() ![]() ![]() | 1994 | 12 | 1 |
![]() ![]() | 2002 | 11 | 1 |