
Naslednje tekme
Zadnje tekme
![]() ![]() (30. krog) 1 - 22.SNL 2022/23 V Dolinci, Bilje N/A Vitanest Bilje - Nafta 1903 |
Datum | Tekma | Začetek |
---|
Lestvica 2. SNL 2022/23
# | Klub | O | Z | N | P | T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 21 | 5 | 4 | 68 |
2 | ![]() | 30 | 19 | 7 | 4 | 64 |
3 | ![]() | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 |
4 | ![]() | 30 | 14 | 11 | 5 | 53 |
5 | ![]() | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 |
6 | ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 |
7 | ![]() | 30 | 10 | 11 | 9 | 41 |
8 | ![]() | 30 | 11 | 5 | 14 | 38 |
9 | ![]() | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 |
10 | ![]() | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 |
11 | ![]() | 30 | 7 | 14 | 9 | 35 |
12 | ![]() | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 |
13 | ![]() | 30 | 7 | 11 | 12 | 32 |
14 | ![]() | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 |
15 | ![]() | 30 | 6 | 6 | 18 | 24 |
16 | ![]() | 30 | 4 | 9 | 17 | 21 |
Strelci v 2. SNL 2022/23