

- ponedeljek, 02.10.2023
- T
- Nogometna šola

- četrtek, 28.09.2023
- T
- Nogometna šola

- ponedeljek, 25.09.2023
- T
- Nogometna šola
Naslednje tekme
![]() ![]() (1. krog) 16:00Pokal Slovenije 2023/24 Športni park Brajda, Tolmin N/A TKK Tolmin - Vitanest Bilje |
Zadnje tekme
![]() ![]() (11. krog) 3 - 12.SNL 2023/24 Športni park Lendava N/A Nafta 1903 - Vitanest Bilje |
Lestvica 2. SNL 2023/24
# | Klub | OT | Z | N | P | T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
6 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
7 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
9 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
10 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
11 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
12 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
13 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
14 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
15 | ![]() | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 |
16 | ![]() | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 |
Strelci v 2. SNL 2023/24