
Kmalu...
Naslednje tekme
![]() ![]() (23. krog) 16:002.SNL 2022/23 Mestni stadion Ajdovščina N/A Primorje eMundia - Vitanest Bilje |
Zadnje tekme
![]() ![]() (22. krog) 0 - 02.SNL 2022/23 Mestni stadion Ob jezeru, Velenje N/A Rudar Velenje - Vitanest Bilje |
Lestvica 2. SNL 2022/23
# | Klub | O | Z | N | P | T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 14 | 5 | 3 | 47 |
2 | ![]() | 21 | 14 | 4 | 3 | 46 |
3 | ![]() | 22 | 12 | 6 | 4 | 42 |
4 | ![]() | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 |
5 | ![]() | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 |
6 | ![]() | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 |
7 | ![]() | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 |
8 | ![]() | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 |
9 | ![]() | 22 | 6 | 9 | 7 | 27 |
10 | ![]() | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 |
11 | ![]() | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 |
12 | ![]() | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 |
13 | ![]() | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 |
14 | ![]() | 22 | 4 | 11 | 7 | 23 |
15 | ![]() | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 |
16 | ![]() | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 |
Strelci v 2. SNL 2022/23
Igralec | Letnik | ||
---|---|---|---|
![]() ![]() | 2002 | 21 | 13 |
![]() ![]() | 1999 | 15 | 6 |
![]() ![]() | 2002 | 22 | 4 |
![]() ![]() ![]() | 1999 | 22 | 3 |
![]() ![]() ![]() | 1994 | 16 | 2 |
![]() ![]() ![]() | 1997 | 22 | 2 |
![]() ![]() | 1997 | 16 | 1 |
![]() ![]() | 2002 | 14 | 1 |
![]() ![]() | 2003 | 18 | 1 |