2025/26 - Rezultati 2. SNL
| Krog | Rezultati | Strelci | ||
|---|---|---|---|---|
| JESENSKI DEL | ||||
| 1. | Bilje - Triglav Kranj | 0-1 (0-0) | ||
| 2. | Slovan - Bilje | 2-1 (1-1) | Marinič | |
| 3. | Bilje - Rudar Velenje | 2-1 (0-1) | Gomizelj, Marinič | |
| 4. | Krka - Bilje | 0-1 (0-0) | Kladar | |
| 5. | Bilje - Dravinja | 2-0 (1-0) | Furlan Fuseini | |
| 6. | Bilje - Gorica | 1-1 (0-1) | Kovačević | |
| 7. | Bilje - Krško Posavje | 2-1 (2-0) | Marc, Marinič | |
| 8. | Jesenice - Bilje | 1-2 (0-1) | Gomizelj, Kovačević | |
| 9. | Bilje - Jadran Dekani | 0-0 (0-0) | ||
| 10. | Tabor Sežana - Bilje | 1-1 (0-0) | Fuseini | |
| 11. | Bilje - Kety Emmi&Impol Bistrica | 0-0 (0-0) | ||
| 12. | Nafta 1903 - Bilje | 4-1 (2-0) | Marinič | |
| 13. | Bilje - Ilirija 1911 | 1-1 (0-1) | Furlan | |
| 14. | Bilje - Beltinci Klima Tratnjek | 0-1 (0-1) | ||
| 15. | Brinje Grosuplje - Bilje | 3-0 (2-0) | ||
| 16. | Triglav Kranj - Bilje | 10-1 (4-0) | Kavčič | |
| SPOMLADANSKI DEL | ||||
| 17. | Bilje - Slovan | 0-1 (0-0) | ||
| 18. | Rudar Velenje - Bilje | 5-0 (3-0) | ||
| 19. | Bilje - Krka | 0-0 (0-0) | ||
| 20. | Dravinja - Bilje | 1-0 (0-0) | ||
| 21. | Bilje - Gorica | 3-2 (1-1) | Marc, Almeida, Jamiu | |
| 22. | Posavje Krško - Bilje | 1-0 (0-0) | ||
| 23. | Bilje - Jesenice | 2-0 (0-0) | Almeida, Colja |
2024/25 - Lestvica 2. SNL
| # | OT | Z | N | P | DG-PG | T | OP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aluminij | 30 | 20 | 4 | 6 | 59-28 | 64 | + |
| 2. | Triglav Kranj | 30 | 20 | 3 | 7 | 72-33 | 63 | |
| 3. | Gorica | 30 | 17 | 8 | 5 | 60-34 | 59 | |
| 4. | Brinje Grosuplje | 30 | 16 | 7 | 7 | 58-31 | 55 | |
| 5. | Tabor Sežana | 30 | 14 | 12 | 4 | 57-35 | 54 | |
| 6. | Kety Emmi Bistrica | 30 | 13 | 12 | 5 | 60-38 | 51 | |
| 7. | Dravinja | 30 | 13 | 6 | 11 | 37-36 | 45 | |
| 8. | Krka | 30 | 10 | 8 | 12 | 28-32 | 38 | |
| 9. | Slovan | 30 | 8 | 9 | 13 | 34-39 | 33 | |
| 10. | Beltinci Klima Tratnjek | 30 | 9 | 6 | 15 | 40-48 | 33 | |
| 11. | Bilje | 30 | 8 | 9 | 13 | 35-45 | 33 | |
| 12. | Jadran Dekani | 30 | 9 | 5 | 16 | 32-56 | 32 | |
| 13. | Rudar Velenje | 30 | 7 | 11 | 12 | 27-44 | 32 | |
| 14. | Ilirija 1911 | 30 | 5 | 11 | 14 | 28-49 | 26 | |
| 15. | TKK Tolmin | 30 | 6 | 4 | 20 | 26-62 | 22 | - |
| 16. | Drava Ptuj | 30 | 5 | 5 | 20 | 22-65 | 20 | - |
2024/25 - Rezultati 2. SNL
| Krog | Rezultati | Strelci | ||
|---|---|---|---|---|
| JESENSKI DEL | ||||
| 1. | TKK Tolmin - Bilje | 0-1 (0-0) | Breganti | |
| 2. | Bilje - Jadran Dekani | 2-0 (0-0) | Marinič, Koštić | |
| 3. | Dravinja - Bilje | 1-0 (1-0) | ||
| 4. | Bilje - Aluminij | 2-0 (1-0) | Solić, Breganti | |
| 5. | Ilirija 1911 - Bilje | 2-0 (0-0) | ||
| 6. | Bilje - Gorica | 2-2 (2-1) | Marinič, Hadžiavdić | |
| 7. | Beltinci Klima Tratnjek - Bilje | 2-1 (2-1) | Omoregie | |
| 8. | Bilje - Brinje Grosuplje | 1-1 (0-1) | Breganti | |
| 9. | Rudar Velenje - Bilje | 1-0 (1-0) | ||
| 10. | Bilje - Triglav Kranj | 0-4 (0-3) | ||
| 11. | Kety Emmi&Impol Bistrica - Bilje | 1-1 (0-0) | Hadžiavdić | |
| 12. | Bilje - Drava Ptuj | 3-0 (2-0) | 2 Hadžiavdić, Marinič | |
| 13. | Tabor Sežana - Bilje | 2-2 (1-1) | 2 Hadžiavdić | |
| 14. | Slovan - Bilje | 1-0 (0-0) | ||
| 15. | Bilje - Krka | 0-0 (0-0) | ||
| 16. | Bilje - TKK Tolmin | 2-0 (1-0) | Breganti, Slavec | |
| SPOMLADANSKI DEL | ||||
| 17. | Jadran Dekani - Bilje | 2-4 (1-3) | 3 Omoregie, Sudar | |
| 18. | Bilje - Dravinja | 0-3 (0-2) | ||
| 19. | Aluminij - Bilje | 3-0 (1-0) | ||
| 20. | Bilje - Ilirija 1911 | 1-0 (0-0) | Marinič | |
| 21. | Gorica - Bilje | 2-0 (1-0) | ||
| 22. | Bilje - Beltinci Klima Tratnjek | 4-2 (1-1) | 2 Marinič, 2 Omoregie | |
| 23. | Brinje Grosuplje - Bilje | 1-0 (1-0) | ||
| 24. | Bilje - Rudar Velenje | 0-1 (0-1) | ||
| 25. | Triglav Kranj - Bilje | 7-4 (5-2) | 2 Omoregie, Marinič, Marc | |
| 26. | Bilje - Kety Emmi&Impol Bistrica | 0-0 (0-0) | ||
| 27. | Drava Ptuj - Bilje | 2-2 (0-1) | 2 Marinič | |
| 28. | Bilje - Tabor Sežana | 1-3 (0-3) | Marinič | |
| 29. | Bilje - Slovan | 0-0 (0-0) | ||
| 30. | Krka - Bilje | 2-2 (1-0) | Omoregie, Kozar |
2024/25 - Strelci 2. SNL
| 10 | Leon Marinič |
| 9 | Divine Omoregie |
| 6 | Kenan Hadžiavdić |
| 4 | Thomas Breganti |
| 1 | Matic Slavec Daniel Sudar Eldin Koštić Dominik Solić Abel Marc Kristjan Kozar |
2023/24 - Lestvica 2. SNL
| # | OT | Z | N | P | DG-PG | T | OP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Primorje eMundia | 30 | 17 | 9 | 4 | 49-25 | 60 | + |
| 2. | Nafta 1903 | 30 | 18 | 4 | 8 | 55-31 | 58 | + |
| 3. | Beltinci Klima Tratnjek | 30 | 17 | 5 | 8 | 49-24 | 56 | |
| 4. | Gorica | 30 | 15 | 8 | 7 | 51-28 | 53 | |
| 5. | Brinje Grosuplje | 30 | 15 | 7 | 8 | 52-35 | 52 | |
| 6. | Triglav Kranj | 30 | 14 | 6 | 10 | 44-35 | 48 | |
| 7. | Kety Emmi Bistrica | 30 | 13 | 5 | 12 | 45-46 | 44 | |
| 8. | Rudar Velenje | 30 | 10 | 7 | 13 | 33-49 | 37 | |
| 9. | Jadran Dekani | 30 | 9 | 9 | 12 | 34-37 | 36 | |
| 10. | Vitanest Bilje | 30 | 9 | 7 | 14 | 44-51 | 34 | |
| 11. | TKK Tolmin | 30 | 8 | 10 | 12 | 34-45 | 34 | |
| 12. | Dravinja | 30 | 9 | 7 | 14 | 29-42 | 34 | |
| 13. | Krka | 30 | 9 | 6 | 15 | 40-49 | 33 | |
| 14. | Ilirija 1911 | 30 | 7 | 9 | 14 | 31-44 | 30 | |
| 15. | Tabor Sežana | 30 | 7 | 9 | 14 | 38-59 | 30 | |
| 16. | Fužinar Ravne | 30 | 6 | 6 | 18 | 33-61 | 24 | - |
Glavni trener: Jani Šturm (pomladanski del)
2023/24 - Rezultati 2. SNL
| Krog | Rezultati | Strelci | ||
|---|---|---|---|---|
| JESENSKI DEL | ||||
| 1. | Vitanest Bilje - Ilirija 1911 | 3-2 (3-2) | 2 Cucu, Doplihar | |
| 2. | Gorica - Vitanest Bilje | 3-2 (2-2) | Cucu, Perko | |
| 3. | Vitanest Bilje - Fužinar Ravne | 5-1 (3-0) | 2 Cucu, Radulović-Veličković, Džaja, avtogol | |
| 4. | Primorje - Vitanest Bilje | 3-1 (2-1) | Cucu | |
| 5. | Vitanest Bilje - Tabor Sežana | 1-1 (1-0) | Perko | |
| 6. | Beltinci Klima Tratnjek - Vitanest Bilje | 2-1 (2-0) | Koron | |
| 7. | Vitanest Bilje - TKK Tolmin | 2-1 (1-1) | Perko, Marjanac | |
| 8. | Brinje Grosuplje - Vitanest Bilje | 1-3 (0-2) | Cucu, Ostojić, Perko | |
| 9. | Vitanest Bilje - Triglav Kranj | 1-1 (0-1) | Paulino | |
| 10. | Vitanest Bilje - Rudar Velenje | 2-2 (1-1) | Džaja, Marjanac | |
| 11. | Nafta 1903 - Vitanest Bilje | 3-1 (2-0) | Cucu | |
| 12. | Vitanest Bilje - Jadran Dekani | 2-2 (1-2) | Trdin, Doplihar | |
| 13. | Dravinja - Vitanest Bilje | 0-1 (0-0) | Paulino | |
| 14. | Vitanest Bilje - Krka | 0-2 (0-2) | ||
| 15. | Kety Emmi&Impol Bistrica - Vitanest Bilje | 4-3 (1-1) | 2 Cucu, Marjanac | |
| 16. | Ilirija 1911 - Vitanest Bilje | 0-3 (0-3) | 2 Cucu, Perko | |
| 17. | Vitanest Bilje - Gorica | 0-1 (0-0) | ||
| 18. | Fužinar Ravne - Vitanest Bilje | 3-1 (2-0) | Perko | |
| SPOMLADANSKI DEL | ||||
| 19. | Vitanest Bilje - Primorje | 1-3 (0-1) | Humar | |
| 20. | Tabor Sežana - Vitanest Bilje | 3-1 (1-0) | Trivunović | |
| 21. | Vitanest Bilje - Beltinci Klima Tratnjek | 0-0 (0-0) | ||
| 22. | TKK Tolmin - Vitanest Bilje | 0-2 (0-1) | Doplihar, Pršo | |
| 23. | Vitanest Bilje - Brinje Grosuplje | 1-5 (0-3) | Trivunović | |
| 24. | Triglav Kranj - Vitanest Bilje | 2-0 (1-0) | ||
| 25. | Rudar Velenje - Vitanest Bilje | 1-2 (0-2) | Perko, Cipi | |
| 26. | Vitanest Bilje - Nafta 1903 | 0-2 (0-0) | ||
| 27. | Jadran Dekani - Vitanest Bilje | 2-2 (0-0) | Perko, Trivunović | |
| 28. | Vitanest Bilje - Dravinja | 0-0 (0-0) | ||
| 29. | Krka - Vitanest Bilje | 1-0 (0-0) | ||
| 30. | Vitanest Bilje - Kety Emmi&Impol Bistrica | 3-0 (2-0) | 2 Perko, Marinič |
2023/24 - Strelci 2. SNL
| 12 | Cucu |
| 10 | Franci Perko |
| 3 | Nejc Doplihar Luka Marjanac Goran Trivunović |
| 2 | Gonçalo Paulino Luka Džaja |
| 1 | Kristjan Trdin Kevin Humar Tine Koron Leon Marinič Martin Radulović-Veličković Luka Pršo Mateo Cipi Filip Nikola Ostojić |
2022/23 - Lestvica 2. SNL
| # | OT | Z | N | P | DG-PG | T | OP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rogaška | 30 | 21 | 5 | 4 | 52-23 | 68 | + |
| 2. | Aluminj | 30 | 19 | 7 | 4 | 58-23 | 64 | + |
| 3. | Ilirija 1911 | 30 | 16 | 6 | 8 | 55-30 | 54 | |
| 4. | Krka | 30 | 14 | 11 | 5 | 46-28 | 53 | |
| 5. | Beltinci Klima Tratnjek | 30 | 12 | 8 | 10 | 47-45 | 44 | |
| 6. | Nafta 1903 | 30 | 11 | 8 | 11 | 50-43 | 41 | |
| 7. | Primorje | 30 | 10 | 11 | 9 | 42-40 | 41 | |
| 8. | Brinje Grosuplje | 30 | 11 | 5 | 14 | 30-37 | 38 | |
| 9. | Vitanest Bilje | 30 | 10 | 7 | 13 | 40-53 | 37 | |
| 10. | Kety Emmi Bistrica | 30 | 9 | 10 | 11 | 39-40 | 37 | |
| 11. | Jadran Dekani | 30 | 7 | 14 | 9 | 27-29 | 35 | |
| 12. | Triglav Kranj | 30 | 10 | 5 | 15 | 33-52 | 35 | |
| 13. | Rudar Velenje | 30 | 7 | 11 | 12 | 41-51 | 32 | |
| 14. | Fužinar Vzajemci | 30 | 8 | 7 | 15 | 39-56 | 31 | |
| 15. | Krško | 30 | 6 | 6 | 18 | 36-59 | 24 | - |
| 16. | Roltek Dob | 30 | 4 | 9 | 17 | 37-63 | 21 | - |
2022/23 - Rezultati 2. SNL
| Krog | Rezultati | Strelci | |
|---|---|---|---|
| JESENSKI DEL | |||
| 1. | Vitanest Bilje - Triglav Kranj | 2-0 (0-0) | Jalinous Daw., Jalinous Dar. |
| 2. | Fužinar Vzajemci - Vitanest Bilje | 5-2 (3-0) | 2 Susso |
| 3. | Vitanest Bilje - Kety Emmi&Impol Bistrica | 2-1 (2-0) | Žejen, Erniša |
| 4. | Beltinci Klima Tratnjek - Vitanest Bilje | 2-4 (0-1) | 3 Susso, Erniša |
| 5. | Vitanest Bilje - Jadran Dekani | 0-4 (0-2) | |
| 6. | Roltek Dob - Vitanest Bilje | 1-2 (0-0) | Susso, Jalinous Daw. |
| 7. | Vitanest Bilje - Rudar Velenje | 4-3 (1-0) | 2 Susso, Jalinous Dar., Pori |
| 8. | Vitanest Bilje - Primorje | 1-1 (0-1) | Susso |
| 9. | Krka - Vitanest Bilje | 3-1 (2-0) | Susso |
| 10. | Vitanest Bilje - Krško | 3-5 (2-2) | Susso, Kladar, Štrukelj |
| 11. | Ilirija 1911 - Vitanest Bilje | 2-1 (1-0) | Susso |
| 12. | Vitanest Bilje - Rogaška | 1-2 (0-1) | Štrukelj |
| 13. | Aluminij - Vitanest Bilje | 4-0 (1-0) | |
| 14. | Vitanest Bilje - Brinje Grosuplje | 0-1 (0-0) | |
| 15. | Nafta 1903 - Vitanest Bilje | 2-2 (2-2) | Susso, Jalinous Daw. |
| 16. | Triglav Kranj - Vitanest Bilje | 0-1 (0-0) | Erniša |
| 17. | Vitanest Bilje - Fužinar Vzajemci | 2-2 (0-1) | Erniša, Štrukelj |
| 18. | Kety Emmi&Impol Bistrica - Vitanest Bilje | 1-2 (1-0) | 2 Štrukelj |
| SPOMLADANSKI DEL | |||
| 19. | Vitanest Bilje - Beltinci Klima Tratnjek | 1-2 (0-2) | Štrukelj |
| 20. | Jadran Dekani - Vitanest Bilje | 0-1 (0-0) | Lipičar |
| 21. | Vitanest Bilje - Roltek Dob | 1-0 (1-0) | Kladar |
| 22. | Rudar Velenje - Vitanest Bilje | 0-0 (0-0) | |
| 23. | Primorje - Vitanest Bilje | 0-0 (0-0) | |
| 24. | Vitanest Bilje - Krka | 1-1 (0-1) | Preradović |
| 25. | Krško - Vitanest Bilje | 0-0 (0-0) | |
| 26. | Vitanest Bilje - Ilirija 1911 | 0-2 (0-1) | |
| 27. | Rogaška - Vitanest Bilje | 3-1 (2-0) | ag |
| 28. | Vitanest Bilje - Aluminij | 1-3 (1-2) | Jalinous Daw. |
| 29. | Brinje Grosuplje - Vitanest Bilje | 1-3 (0-0) | 2 Breganti, Kladar |
| 30. | Vitanest Bilje - Nafta 1903 | 1-2 (1-0) | Susso |
2022/23 - Strelci 2. SNL
| 14 | Bamba Susso |
| 6 | Jan Štrukelj |
| 4 | Dawoud Dominik Jalinous Rok Erniša |
| 3 | Stefan Kladar |
| 2 | Darius Daniel Jalinous Thomas Breganti |
| 1 | Jure Lipičar Nik Preradović Miha Žejen Tine Pori |
2021/22 - Lestvica 2. SNL
| # | OT | Z | N | P | DG-PG | T | OP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gorica | 30 | 23 | 3 | 4 | 55-20 | 72 | + |
| 2. | Triglav Kranj | 30 | 18 | 8 | 4 | 55-19 | 62 | |
| 3. | Krka | 30 | 14 | 9 | 7 | 54-35 | 51 | |
| 4. | Rogaška | 30 | 16 | 3 | 11 | 51-38 | 51 | |
| 5. | Rudar Velenje | 30 | 16 | 1 | 13 | 51-43 | 49 | |
| 6. | Nafta 1903 | 30 | 13 | 8 | 9 | 68-36 | 47 | |
| 7. | Vitanest Bilje | 30 | 12 | 9 | 9 | 38-39 | 45 | |
| 8. | Primorje | 30 | 11 | 8 | 11 | 46-36 | 41 | |
| 9. | Ilirija 1911 | 30 | 10 | 8 | 12 | 35-37 | 38 | |
| 10. | Fužinar Vzajemci | 30 | 10 | 7 | 13 | 46-52 | 37 | |
| 11. | Roltek Dob | 30 | 11 | 6 | 13 | 45-46 | 36 | |
| 12. | Beltinci Klima Tratnjek | 30 | 9 | 8 | 13 | 34-47 | 35 | |
| 13. | Jadran Dekani | 30 | 6 | 13 | 11 | 31-38 | 31 | |
| 14. | Krško | 30 | 6 | 8 | 16 | 25-54 | 26 | |
| 15. | Brežice Terme Čatež | 30 | 4 | 8 | 18 | 28-60 | 20 | - |
| 16. | Drava Ptuj | 30 | 5 | 5 | 20 | 30-92 | 20 | - |
2021/22 - Rezultati 2. SNL
| Krog | Rezultati | Strelci | |
|---|---|---|---|
| JESENSKI DEL | |||
| 1. | Vitanest Bilje - Ilirija 1911 | 1-0 (0-0) | Peršič |
| 2. | Gorica - Vitanest Bilje | 3-2 (1-1) | Jermol, Breganti |
| 3. | Vitanest Bilje - Krka | 2-2 (0-2) | Erniša, Basholli |
| 4. | Rogaška - Vitanest Bilje | 3-0 (0-0) | |
| 5. | Vitanest Bilje - Beltinci Klima Tratnjek | 4-0 (2-0) | 3 Jermol, Židan |
| 6. | Jadran Dekani - Vitanest Bilje | 0-0 (0-0) | |
| 7. | Vitanest Bilje - Nafta 1903 | 2-5 (1-3) | Koron, Žižmond L. |
| 8. | Roltek Dob - Vitanest Bilje | 2-0 (2-0) | |
| 9. | Vitanest Bilje - Drava Ptuj | 6-2 (2-1) | Jermol, Brešan, Jalinous Dar., Žižmond M., Breganti, ag |
| 10. | Primorje - Vitanest Bilje | 2-2 (0-1) | Žižmond M., Breganti |
| 11. | Vitanest Bilje - Rudar Velenje | 0-2 (0-0) | |
| 12. | Triglav Kranj - Vitanest Bilje | 3-0 (1-0) | |
| 13. | Vitanest Bilje - Krško | 0-0 (0-0) | |
| 14. | Vitanest Bilje - Brežice Terme Čatež | 2-0 (0-0) | Breganti, Koron |
| 15. | Fužinar Vzajemci - Vitanest Bilje | 3-4 (0-4) | 2 Žižmond M., Jermol, Erniša |
| 16. | Ilirija 1911 - Vitanest Bilje | 0-0 (0-0) | |
| 17. | Vitanest Bilje - Gorica | 0-2 (0-2) | |
| 18. | Krka - Vitanest Bilje | 1-1 (1-0) | ag |
| SPOMLADANSKI DEL | |||
| 19. | Vitanest Bilje - Rogaška | 1-1 (0-1) | Pantelić |
| 20. | Beltinci Klima Tratnjek - Vitanest Bilje | 0-1 (0-0) | Humar |
| 21. | Vitanest Bilje - Jadran Dekani | 0-0 (0-0) | |
| 22. | Nafta 1903 - Vitanest Bilje | 4-1 (2-1) | Jermol |
| 23. | Vitanest Bilje - Roltek Dob | 2-0 (0-0) | Batič, Kladar |
| 24. | Drava Ptuj - Vitanest Bilje | 0-1 (0-0) | Peršič |
| 25. | Vitanest Bilje - Primorje | 0-3 (0-0) | |
| 26. | Rudar Velenje - Vitanest Bilje | 0-1 (0-0) | Kladar |
| 27. | Vitanest Bilje - Triglav Kranj | 0-0 (0-0) | |
| 28. | Krško - Vitanest Bilje | 0-1 (0-0) | Jalinous Dar. |
| 29. | Brežice Terme Čatež - Vitanest Bilje | 0-2 (0-1) | Batič, Zubanović |
| 30. | Vitanest Bilje - Fužinar Vzajemci | 2-1 (1-0) | Pantelić, Zubanović |
2021/22 - Strelci 2. SNL
| 7 | Nik Jermol |
| 4 | Thomas Breganti Matej Žižmond |
| 2 | Darius Daniel Jalinous Stefan Kladar Luka Batič Tine Koron Žiga Peršič Faris Zubanović Rok Erniša Tian Pantelić |
| 1 | Kevin Humar Luka Žižmond Tim Židan Mark Brešan Kosovar Basholli |
2020/21 - Lestvica 2. SNL
| # | OT | Z | N | P | DG-PG | T | OP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIGA ZA PRVAKA | ||||||||
| 1. | Kalcer Radomlje | 22 | 16 | 2 | 4 | 51-17 | 50 | + |
| 2. | Krka | 22 | 13 | 6 | 3 | 50-25 | 45 | |
| 3. | Nafta 1903 | 22 | 13 | 5 | 4 | 60-26 | 44 | |
| 4. | Roltek Dob | 22 | 12 | 4 | 6 | 48-38 | 40 | |
| 5. | Brežice Terme Čatež | 22 | 11 | 6 | 5 | 35-27 | 39 | |
| 6. | Vitanest Bilje | 22 | 10 | 4 | 8 | 43-40 | 34 | |
| 7. | Triglav Kranj | 22 | 9 | 5 | 8 | 25-24 | 32 | |
| 8. | Rudar Velenje | 22 | 7 | 5 | 10 | 24-34 | 26 | |
| LIGA ZA OBSTANEK | ||||||||
| 9. | Jadran Dekani | 22 | 7 | 6 | 9 | 26-35 | 27 | |
| 10. | Krško | 22 | 7 | 4 | 10 | 24-38 | 26 | |
| 11. | Fužinar Vzajemci | 22 | 6 | 7 | 9 | 44-33 | 25 | |
| 12. | Primorje eMundia | 22 | 6 | 5 | 11 | 24-32 | 23 | |
| 13. | Drava Ptuj [-3] | 22 | 7 | 4 | 11 | 32-40 | 22 | |
| 14. | Beltinci Klima Tratnjek | 22 | 6 | 4 | 12 | 32-41 | 22 | |
| 15. | Šmartno 1928 | 22 | 5 | 4 | 13 | 20-51 | 19 | - |
| 16. | Brda | 22 | 4 | 2 | 16 | 18-55 | 14 | - |
2020/21 - Rezultati 2. SNL
| Krog | Rezultati | Strelci | |
|---|---|---|---|
| JESENSKI DEL | REDNI DEL | ||
| 1. | Vitanest Bilje - Kalcer Radomlje | 0-4 (0-2) | |
| 2. | Rudar Velenje - Vitanest Bilje | 1-2 (0-0) | Breganti, Perko |
| 3. | Vitanest Bilje - Triglav Kranj | 1-0 (1-0) | Marc |
| 4. | Brda - Vitanest Bilje | 0-3 (0-2) | Matić, Štrukelj, Marc |
| 5. | Vitanest Bilje - Drava Ptuj | 3-2 (2-2) | Štrukelj, Tavčar, Breganti |
| 6. | Nafta 1903 - Vitanest Bilje | 2-1 (1-0) | Matić |
| 7. | Vitanest Bilje - Primorje eMundia | 0-0 (0-0) | |
| 8. | Fužinar Vzajemci - Vitanest Bilje | 5-0 (2-0) | |
| 9. | Vitanest Bilje - Beltinci Klima Tratnjek | 5-2 (3-1) | 2 Matić, Šturm, Breganti, Humar |
| 10. | Krka - Vitanest Bilje | 1-0 (1-0) | |
| 11. | Vitanest Bilje - Krško | 0-0 (0-0) | |
| 12. | Vitanest Bilje - Šmartno 1928 | 6-1 (2-0) | 2 Matić, Šturm, Štrukelj, Žižmond L., Breganti |
| SPOMLADANSKI DEL | |||
| 13. | Brežice Terme Čatež - Vitanest Bilje | 1-3 (0-1) | 2 Šturm, Humar |
| 14. | Vitanest Bilje - Roltek Dob | 2-1 (1-1) | Matić, Šturm |
| 15. | Jadran Dekani - Vitanest Bilje | 3-2 (1-0) | Matić, Šturm |
| LIGA ZA PRVAKA | |||
| 16. | Krka - Vitanest Bilje | 2-2 (0-1) | Šturm, Batič |
| 17. | Vitanest Bilje - Roltek Dob | 5-0 (2-0) | 2 Šturm, 2 Doplihar, Matić |
| 18. | Kalcer Radomlje - Vitanest Bilje | 5-2 (2-2) | Matić, Batič |
| 19. | Vitanest Bilje - Triglav Kranj | 1-1 (1-1) | Matić |
| 20. | Rudar Velenje - Vitanest Bilje | 2-1 (1-1) | Šturm |
| 21. | Nafta 1903 - Vitanest Bilje | 6-1 (3-0) | Matić |
| 22. | Vitanest Bilje - Brežice Terme Čatež | 3-1 (2-1) | 3 Šturm |
2020/21 - Strelci 2. SNL
| 13 | Danijel Šturm |
| 12 | Tin Matić |
| 4 | Thomas Breganti |
| 3 | Jan Štrukelj |
| 2 | Luka Batič Nejc Doplihar Kevin Humar Abel Marc |
| 1 | Luka Žižmond Aljaž Tavčar Franci Perko |
2019/20 - Lestvica 2. SNL
| # | OT | Z | N | P | DG-PG | T | OP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Koper | 20 | 13 | 5 | 2 | 41-12 | 44 | + |
| 2. | Gorica | 20 | 13 | 2 | 5 | 40-22 | 41 | + |
| 3. | Kalcer Radomlje | 20 | 12 | 4 | 4 | 47-22 | 40 | |
| 4. | Nafta 1903 | 20 | 11 | 4 | 5 | 45-24 | 37 | |
| 5. | Fužinar Vzajemci | 20 | 11 | 4 | 5 | 34-21 | 37 | |
| 6. | Krško | 20 | 9 | 4 | 7 | 37-25 | 31 | |
| 7. | Krka | 20 | 8 | 7 | 5 | 31-32 | 31 | |
| 8. | Vitanest Bilje | 20 | 8 | 5 | 7 | 28-25 | 29 | |
| 9. | Roltek Dob | 20 | 7 | 8 | 5 | 37-35 | 29 | |
| 10. | Jadran Dekani | 20 | 7 | 3 | 10 | 29-40 | 24 | |
| 11. | Drava Dakinda Ptuj | 20 | 6 | 3 | 11 | 28-34 | 21 | |
| 12. | Beltinci Klima Tratnjek | 20 | 5 | 5 | 10 | 20-36 | 20 | |
| 13. | Brda | 20 | 4 | 7 | 9 | 22-38 | 19 | |
| 14. | Brežice Terme Čatež | 20 | 3 | 7 | 10 | 13-29 | 16 | |
| 15. | Rogaška | 20 | 4 | 2 | 14 | 16-47 | 14 | - |
| 16. | Koroška Dravograd | 20 | 2 | 4 | 14 | 23-49 | 10 | - |
2019/20 - Rezultati 2. SNL
| Krog | Rezultati | Strelci | |
|---|---|---|---|
| JESENSKI DEL | |||
| 1. | Rogaška - Vitanest Bilje | 0-1 (0-0) | Doplihar |
| 2. | Vitanest Bilje - Fužinar Vzajemci | 1-1 (0-0) | Slaviero |
| 3. | Jadran Dekani - Vitanest Bilje | 1-2 (1-0) | Slaviero, Vencato |
| 4. | Vitanest Bilje - Krka | 3-3 (2-1) | Štrukelj, Pušnar, Simčič Zuljan |
| 5. | Brda - Vitanest Bilje | 1-3 (0-1) | Oyewusi, Cvek, ag |
| 6. | Vitanest Bilje - Gorica | 2-3 (2-0) | Oyewusi, ag |
| 7. | Nafta 1903 - Vitanest Bilje | 1-0 (1-0) | |
| 8. | Vitanest Bilje - Brežice Terme Čatež | 0-0 (0-0) | |
| 9. | Beltinci Klima Tratnjek - Vitanest Bilje | 1-3 (0-1) | Slaviero, Šturm, Breganti |
| 10. | Vitanest Bilje - Koroška Dravograd | 2-1 (2-1) | Oyewusi, Slaviero |
| 11. | Koper - Vitanest Bilje | 1-0 (1-0) | |
| 12. | Vitanest Bilje - Drava Dakinda Ptuj | 3-0 (1-0) | Oyewusi, Šturm, Doplihar |
| 13. | Roltek Dob - Vitanest Bilje | 1-2 (1-0) | 2 Slaviero |
| 14. | Kalcer Radomlje - Vitanest Bilje | 1-2 (1-1) | Humar, ag |
| 15. | Vitanest Bilje - Krško | 0-2 (0-0) | |
| 16. | Vitanest Bilje - Rogaška | 1-1 (0-0) | Humar |
| 17. | Fužinar Vzajemci - Vitanest Bilje | 2-0 (1-0) | |
| 18. | Vitanest Bilje - Jadran Dekani | 1-2 (0-0) | Oyewusi |
| 19. | Krka - Vitanest Bilje | 2-2 (1-0) | 2 Oyewusi |
| SPOMLADANSKI DEL | |||
| 20. | Vitanest Bilje - Brda | 0-1 (0-0) |
2019/20 - Strelci 2. SNL
| 7 | Mathias Kehinde Oyewusi |
| 6 | Geancarlo Costa Slaviero |
| 2 | Danijel Šturm Nejc Doplihar Kevin Humar |
| 1 | Gašper Simčič Zuljan Thomas Breganti Kristjan Cvek Jan Štrukelj Matija Pušnar Leonardo Vencato Gomes Pires |
2018/19 - Lestvica 2. SNL
| # | OT | Z | N | P | DG-PG | T | OP | |
