Lestvice NŠ Bilje 2024/25
U19 | EPNL U19
# | Klub | OT | Z | N | P | T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 15 | 0 | 1 | 45 |
2 | ![]() | 16 | 13 | 1 | 2 | 40 |
3 | ![]() | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 |
4 | ![]() | 17 | 9 | 1 | 7 | 28 |
5 | ![]() | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 |
6 | ![]() | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 |
7 | ![]() | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 |
8 | ![]() | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 |
9 | ![]() | 16 | 2 | 1 | 13 | 7 |
10 | ![]() | 17 | 1 | 1 | 15 | 4 |
U15 & U17 | 2.SKL Z & 2.U15 Z
# | Klub | OT | Z | N | P | T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 34 | 5 | 3 | 107 |
2 | ![]() | 42 | 23 | 5 | 14 | 74 |
3 | ![]() | 42 | 21 | 7 | 14 | 70 |
4 | ![]() | 42 | 21 | 5 | 16 | 68 |
5 | ![]() | 40 | 18 | 6 | 16 | 60 |
6 | ![]() | 42 | 15 | 12 | 15 | 57 |
7 | ![]() | 40 | 16 | 8 | 16 | 56 |
8 | ![]() | 42 | 13 | 10 | 19 | 49 |
9 | ![]() | 42 | 13 | 5 | 24 | 44 |
10 | ![]() | 42 | 1 | 3 | 38 | 6 |
U17 | 2. SKL ZAHOD
# | Klub | OT | Z | N | P | T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 15 | 2 | 1 | 47 |
2 | ![]() | 18 | 15 | 1 | 2 | 46 |
3 | ![]() | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 |
4 | ![]() | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 |
5 | ![]() | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 |
6 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 |
7 | ![]() | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 |
8 | ![]() | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 |
9 | ![]() | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 |
10 | ![]() | 18 | 0 | 1 | 17 | 1 |
U15 | 2. LIGA U15 ZAHOD
# | Klub | OT | Z | N | P | T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 14 | 3 | 1 | 45 |
2 | ![]() | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 |
3 | ![]() | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 |
4 | ![]() | 18 | 11 | 0 | 7 | 33 |
5 | ![]() | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 |
6 | ![]() | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 |
7 | ![]() | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 |
8 | ![]() | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 |
9 | ![]() | 18 | 3 | 2 | 13 | 11 |
10 | ![]() | 18 | 1 | 2 | 15 | 5 |
Zadnje novice NŠ Bilje