Lestvica 2. SNL 2020/21
# | Klub | O | Z | N | P | T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 0 | 30 |
3 | ![]() | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 |
4 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 |
6 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
7 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 |
8 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
9 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
10 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 |
11 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
12 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 |
13 | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 |
14 | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 |
15 | ![]() | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 |
16 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 |
Lestvica 2. SNL 2019/20
# | Klub | O | Z | N | P | T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 13 | 5 | 2 | 44 |
2 | ![]() | 20 | 13 | 2 | 5 | 41 |
3 | ![]() | 20 | 12 | 4 | 4 | 40 |
4 | ![]() | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 |
5 | ![]() | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 |
6 | ![]() | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 |
7 | ![]() | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 |
8 | ![]() | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 |
9 | ![]() | 20 | 7 | 8 | 5 | 29 |
10 | ![]() | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 |
11 | ![]() | 20 | 6 | 3 | 11 | 21 |
12 | ![]() | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 |
13 | ![]() | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 |
14 | ![]() | 20 | 3 | 7 | 10 | 16 |
15 | ![]() | 20 | 4 | 2 | 14 | 14 |
16 | ![]() | 20 | 2 | 4 | 14 | 10 |
Lestvica 2. SNL 2018/19
# | Klub | O | Z | N | P | T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 22 | 3 | 5 | 69 |
2 | ![]() | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 |
3 | ![]() | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 |
4 | ![]() | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 |
5 | ![]() | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 |
6 | ![]() | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 |
7 | ![]() | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 |
8 | ![]() | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 |
9 | ![]() | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 |
10 | ![]() | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 |
11 | ![]() | 30 | 9 | 4 | 17 | 31 |
12 | ![]() | 30 | 6 | 11 | 13 | 29 |
13 | ![]() | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 |
14 | ![]() | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 |
15 | ![]() | 30 | 7 | 5 | 18 | 26 |
16 | ![]() | 30 | 6 | 7 | 17 | 22 (-3) |