Lestvica 2. SNL 2023/24
# | Klub | OT | Z | N | P | DG | PG | +/- | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 7 | 15 | 23 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 9 | 12 | 22 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 0 | 17 | 8 | 9 | 22 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 9 | 9 | 18 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | 17 |
6 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 17 |
7 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 8 | 10 | 16 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 13 |
9 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 19 | -2 | 12 |
10 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 | 11 |
11 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | 9 |
12 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 20 | -11 | 9 |
13 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 | 8 |
14 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 19 | -10 | 8 |
15 | ![]() | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 14 | -8 | 7 |
16 | ![]() | 10 | 0 | 4 | 6 | 8 | 25 | -17 | 4 |
Lestvica 2. SNL 2022/23
# | Klub | OT | Z | N | P | DG | PG | +/- | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 21 | 5 | 4 | 52 | 23 | +29 | 68 |
2 | ![]() | 30 | 19 | 7 | 4 | 58 | 23 | +35 | 64 |
3 | ![]() | 30 | 16 | 6 | 8 | 55 | 30 | +25 | 54 |
4 | ![]() | 30 | 14 | 11 | 5 | 46 | 28 | +18 | 53 |
5 | ![]() | 30 | 12 | 8 | 10 | 47 | 45 | +2 | 44 |
6 | ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | 50 | 43 | +7 | 41 |
7 | ![]() | 30 | 10 | 11 | 9 | 42 | 40 | +2 | 41 |
8 | ![]() | 30 | 11 | 5 | 14 | 30 | 37 | -7 | 38 |
9 | ![]() | 30 | 9 | 10 | 11 | 39 | 40 | -1 | 37 |
10 | ![]() | 30 | 10 | 7 | 13 | 40 | 53 | -13 | 37 |
11 | ![]() | 30 | 7 | 14 | 9 | 27 | 29 | -2 | 35 |
12 | ![]() | 30 | 10 | 5 | 15 | 33 | 52 | -19 | 35 |
13 | ![]() | 30 | 7 | 11 | 12 | 41 | 51 | -10 | 32 |
14 | ![]() | 30 | 8 | 7 | 15 | 39 | 56 | -17 | 31 |
15 | ![]() | 30 | 6 | 6 | 18 | 36 | 59 | -23 | 24 |
16 | ![]() | 30 | 4 | 9 | 17 | 37 | 63 | -26 | 21 |
Lestvica 2. SNL 2021/22
# | Klub | OT | Z | N | P | DG | PG | +/- | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 23 | 3 | 4 | 55 | 20 | +35 | 72 |
2 | ![]() | 30 | 18 | 8 | 4 | 55 | 19 | +36 | 62 |
3 | ![]() | 30 | 14 | 9 | 7 | 54 | 35 | +19 | 51 |
4 | ![]() | 30 | 16 | 3 | 11 | 51 | 38 | +13 | 51 |
5 | ![]() | 30 | 16 | 1 | 13 | 51 | 43 | +8 | 49 |
6 | ![]() | 30 | 13 | 8 | 9 | 68 | 36 | +32 | 47 |
7 | ![]() | 30 | 12 | 9 | 9 | 38 | 39 | -1 | 45 |
8 | ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | 46 | 36 | +10 | 41 |
9 | ![]() | 30 | 11 | 6 | 13 | 45 | 46 | -1 | 39 |
10 | ![]() | 30 | 10 | 8 | 12 | 35 | 37 | -2 | 38 |
11 | ![]() | 30 | 10 | 7 | 13 | 46 | 52 | -6 | 37 |
12 | ![]() | 30 | 9 | 8 | 13 | 34 | 47 | -13 | 35 |
13 | ![]() | 30 | 6 | 13 | 11 | 31 | 38 | -7 | 31 |
14 | ![]() | 30 | 6 | 8 | 16 | 25 | 54 | -29 | 26 |
15 | ![]() | 30 | 4 | 8 | 18 | 28 | 60 | -32 | 20 |
16 | ![]() | 30 | 5 | 5 | 20 | 30 | 92 | -62 | 20 |
Lestvica 2. SNL 2020/21
# | Klub | OT | Z | N | P | DG | PG | +/- | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 16 | 2 | 4 | 51 | 17 | +34 | 50 |
2 | ![]() | 22 | 13 | 6 | 3 | 50 | 25 | +25 | 45 |
3 | ![]() | 22 | 13 | 5 | 4 | 60 | 26 | +34 | 44 |
4 | ![]() | 22 | 12 | 4 | 6 | 48 | 38 | +10 | 40 |
5 | ![]() | 22 | 11 | 6 | 5 | 35 | 27 | +8 | 39 |
6 | ![]() | 22 | 10 | 4 | 8 | 43 | 40 | +3 | 34 |
7 | ![]() | 22 | 9 | 5 | 8 | 25 | 24 | +1 | 32 |
8 | ![]() | 22 | 7 | 5 | 10 | 24 | 34 | -10 | 26 |
9 | ![]() | 22 | 7 | 6 | 9 | 26 | 35 | -9 | 27 |
10 | ![]() | 22 | 7 | 5 | 10 | 24 | 38 | -14 | 26 |
11 | ![]() | 22 | 6 | 7 | 9 | 44 | 33 | +11 | 25 |
12 | ![]() | 22 | 6 | 5 | 11 | 24 | 32 | -8 | 23 |
13 | ![]() | 22 | 7 | 4 | 11 | 32 | 40 | -8 | 22 (-3) |
14 | ![]() | 22 | 6 | 4 | 12 | 32 | 41 | -9 | 22 |
15 | ![]() | 22 | 5 | 4 | 13 | 20 | 51 | -31 | 19 |
16 | ![]() | 22 | 4 | 2 | 16 | 18 | 55 | -37 | 14 |
Lestvica 2. SNL 2019/20
# | Klub | OT | Z | N | P | DG | PG | +/- | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 13 | 5 | 2 | 41 | 12 | +29 | 44 |
2 | ![]() | 20 | 13 | 2 | 5 | 40 | 22 | +18 | 41 |
3 | ![]() | 20 | 12 | 4 | 4 | 47 | 22 | +25 | 40 |
4 | ![]() | 20 | 11 | 4 | 5 | 45 | 24 | +21 | 37 |
5 | ![]() | 20 | 11 | 4 | 5 | 34 | 21 | +13 | 37 |
6 | ![]() | 20 | 9 | 4 | 7 | 37 | 25 | +12 | 31 |
7 | ![]() | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 | 32 | -1 | 31 |
8 | ![]() | 20 | 8 | 5 | 7 | 28 | 25 | +3 | 29 |
9 | ![]() | 20 | 7 | 8 | 5 | 37 | 35 | +2 | 29 |
10 | ![]() | 20 | 7 | 3 | 10 | 29 | 40 | -11 | 24 |
11 | ![]() | 20 | 6 | 3 | 11 | 28 | 34 | -6 | 21 |
12 | ![]() | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 36 | -16 | 20 |
13 | ![]() | 20 | 4 | 7 | 9 | 22 | 38 | -16 | 19 |
14 | ![]() | 20 | 3 | 7 | 10 | 13 | 29 | -16 | 16 |
15 | ![]() | 20 | 4 | 2 | 14 | 16 | 47 | -31 | 14 |
16 | ![]() | 20 | 2 | 4 | 14 | 23 | 49 | -26 | 10 |
Lestvica 2. SNL 2018/19
# | Klub | OT | Z | N | P | DG | PG | +/- | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 22 | 3 | 5 | 70 | 28 | +42 | 69 |
2 | ![]() | 30 | 19 | 6 | 5 | 59 | 22 | +37 | 63 |
3 | ![]() | 30 | 18 | 5 | 7 | 71 | 38 | +33 | 59 |
4 | ![]() | 30 | 15 | 9 | 6 | 59 | 41 | +18 | 54 |
5 | ![]() | 30 | 14 | 8 | 8 | 52 | 35 | +17 | 50 |
6 | ![]() | 30 | 13 | 9 | 8 | 46 | 34 | +12 | 48 |
7 | ![]() | 30 | 13 | 6 | 11 | 49 | 35 | +14 | 45 |
8 | ![]() | 30 | 10 | 10 | 10 | 46 | 42 | +4 | 40 |
9 | ![]() | 30 | 10 | 6 | 14 | 33 | 54 | -21 | 36 |
10 | ![]() | 30 | 8 | 10 | 12 | 35 | 50 | -15 | 34 |
11 | ![]() | 30 | 9 | 4 | 17 | 35 | 57 | -22 | 31 |
12 | ![]() | 30 | 6 | 11 | 13 | 35 | 46 | -11 | 29 |
13 | ![]() | 30 | 7 | 7 | 16 | 44 | 65 | -21 | 28 |
14 | ![]() | 30 | 6 | 8 | 16 | 32 | 52 | -20 | 26 |
15 | ![]() | 30 | 7 | 5 | 18 | 33 | 65 | -32 | 26 |
16 | ![]() | 30 | 6 | 7 | 17 | 27 | 62 | -35 | 22 (-3) |