0
sezon v 2. SNL
0
sezon v 3. SNL
0
sezon v PNL
UVRSTITVE ČLANSKE EKIPE V SAMOSTOJNI SLOVENIJI
Sezona | Nivo | # | OT | Z | N | P | T | |
2023/24 | ![]() | II. | ||||||
2022/23 | ![]() | II. | 9/16 | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 |
2021/22 | ![]() | II. | 7/16 | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 |
2020/21 | ![]() | II. | 6/16 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 |
2019/20 | ![]() | II. | 8/16 | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 |
2018/19 | ![]() | II. | 9/16 | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 |
2017/18 | ![]() | III. | 1/8 | 28 | 18 | 9 | 1 | 63 |
2016/17 | ![]() | III. | 4/10 | 27 | 14 | 3 | 10 | 45 |
2015/16 | ![]() | III. | 6/10 | 27 | 12 | 2 | 13 | 38 |
2014/15 | ![]() | III. | 4/10 | 25 | 13 | 5 | 8 | 43 |
2013/14 | EPNL | IV. | 1/12 | 22 | 15 | 5 | 2 | 50 |
2012/13 | ![]() | III. | 13/13 | 24 | 3 | 4 | 17 | 13 |
2011/12 | MNZ NG | IV. | 1/6 | 15 | 14 | 0 | 1 | 42 |
2010/11 | EPNL | IV. | 5/17 | 23 | 12 | 3 | 8 | 39 |
2009/10 | MNZ NG | IV. | 2/5 | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 |
2008/09 | EPNL | IV. | 5/16 | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 |
2007/08 | EPNL | IV. | 9/14 | 26 | 8 | 3 | 15 | 27 |
2006/07 | EPNL | IV. | 4/13 | 24 | 13 | 4 | 7 | 43 |
2005/06 | EPNL | IV. | 9/16 | 29 | 11 | 9 | 9 | 42 |
2004/05 | ![]() | III. | 13/14 | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 |
2003/04 | ![]() | III. | 4/10 | 26 | 17 | 2 | 7 | 53 |
2002/03 | ![]() | III. | 3/10 | 27 | 14 | 6 | 7 | 48 |
2001/02 | ![]() | III. | 2/10 | 27 | 13 | 9 | 5 | 48 |
2000/01 | ![]() | III. | 2/11 | 19 | 13 | 1 | 5 | 40 |
1999/00 | EPNL | IV. | 1/11 | 25 | 67 | |||
1998/99 | ![]() | III. | 9/10 | 27 | 7 | 7 | 13 | 28 |
1997/98 | ![]() | III. | 11/14 | 25 | 5 | 7 | 13 | 22 |
1996/97 | ![]() | III. | 7/14 | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 |
1995/96 | ![]() | III. | 6/14 | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 |
1994/95 | ![]() | III. | 10/14 | 26 | 8 | 5 | 13 | 21 |
1993/94 | ![]() | III. | 6/14 | 26 | 8 | 12 | 6 | 28 |
1992/93 | ![]() | III. | 7/14 | 26 | 10 | 8 | 8 | 28 |
1991/92 | 2. SNL Z | II. | 10/14 | 26 | 7 | 4 | 15 | 18 |
** niso vštete kvalifikacijske tekme za sezone 2017/18, 2011/12, 1998/99, 1994/95
*** sezona 2019/20 se predčasno konča zaradi korona virusa
(-) izpad v nižjo ligo: 1991/92, 1998/99, 2004/05, 2012/13
(+) napredovanje v višjo ligo: 1999/00, 2011/12, 2013/14, 2017/18
UVRSTITVE ČLANSKE EKIPE PRED 1991
Sezona | Liga | Nivo | # |
1990/91 | OČL Z | II. | 9/14 |
1989/90 | OČL Z | II. | 5/12 |
1988/89 | OČL Z | II. | 7/12 |
1987/88 | PNL | III. | 2/12 |
1986/87 | MNZ NG-T | III. | 5/9 |
1985/86 | MNZ NG-T | III. | 6/10 |
1984/85 | MNZ NG-T | III. | 5/8 |
1983/84 | MNZ NG-T | III. | 4/8 |
1982/83 | MNZ NG-T | III. | 4/6 |
1981/82 | MNZ NG-T | III. | 6/6 |
1980/81 | MNZ NG-T | III. | 6/6 |
1979/80 | MNZ NG-T | III. | 5/6 |
1978/79 | MNZ NG-T | III. | 2/6 |
1977/78 | TNZ-GO | III. | 7/8 |
1976/77 | TNZ-GO | III. | 2/9 |
1975/76 | TNZ-GO | III. | 2/6 |
1974/75 | TNZ-P | III. | 2/13 |
1973/74 | TNZ-P | III. | 2/13 |
1972/73 | TNZ-P | III. | 4/11 |
PNL: Primorska liga
MNZ NG-T: Medobčinska nogometna zveza Nova Gorica - Tolmin
TNZ-GO: Temeljna nogometna zveza Goriške
TNZ-P: Temeljna nogometna zveza Primorske
(+) napredovanje v višjo ligo: 1987/88
Nogometna zveza Slovenije | Medobčinska nogometna zveza Nova Gorica | Medobčinska nogometna zveza Koper | Medobčinska nogometna zveza Ljubljana | Medobčinska nogometna zveza Gorenjske – Kranj | Primorske novice | Delo | Ekipa | SN Portal | Nogomania | Nogometno društvo Gorica | Nogometno društvo Adria | Nogometni klub Tolmin | Nogometno društvo Idrija | Nogometni klub Žiri | Nogometni klub Vodice Šempas | Nogometni klub Vipava | P. Budin: “Miren nogometni stoletnik 1922–2022 Trdoživost in entuziazem” | V. Orel: ”Nogomet Šempeter 1945-1963 Nepozabni utrip v športnem središču Goriške”