- #
- Obramba
- Ime
- Alex Borjančič
- Državljanstvo
Slovenija- Letnik
- 2007
2.SNL
| Sezona | Klub | Nastopi | Vsi zadetki | Asistence | Rumeni kartoni | Rdeči kartoni | Začetnih 11 | Vstopil | Ni vstopil | Minute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilje | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
| Skupaj | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| Datum | Domači | Rezultat | Gosti | Ura |
|---|---|---|---|---|
| Brežice Terme Čatež | 3 - 1 | Bilje | ||
| Bilje | 3 - 2 | Tabor Sežana | ||
| Beltinci Klima Tratnjek | 5 - 1 | Bilje | ||
| Bilje | 4 - 0 | Slovan | ||
| Rudar Velenje | 4 - 1 | Bilje | ||
| Bilje | 1 - 4 | Kety Emmi&Impol Bistrica | ||
| Dravinja | 1 - 3 | Bilje |

