Gideon Effiong Ukpong
- #
- Napad
- Ime
- Gideon Ukpong
- Državljanstvo
Nigerija- Letnik
- 2007
2.SNL
| Sezona | Klub | Nastopi | Vsi zadetki | Asistence | Rumeni kartoni | Rdeči kartoni | Začetnih 11 | Vstopil | Ni vstopil | Minute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilje | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 130 | |
| Skupaj | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 130 |
Pokal MNZ NG
| Sezona | Klub | Nastopi | Vsi zadetki | Asistence | Rumeni kartoni | Rdeči kartoni | Začetnih 11 | Vstopil | Ni vstopil | Minute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilje | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | |
| Skupaj | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 |
| Datum | Domači | Rezultat | Gosti | Ura |
|---|---|---|---|---|
| Triglav Kranj | 4 - 2 | Bilje | ||
| Bilje | 3 - 0 | Vrhnika | ||
| Bilje | 3 - 2 | Tabor Sežana | ||
| Bilje | 2 - 0 | Jadran Dekani | ||
| Adria | 1 - 3 | Bilje | ||
| Bilje | 1 - 4 | Kety Emmi&Impol Bistrica | ||
| Dravinja | 1 - 3 | Bilje |

