- #
- Obramba
- Ime
- Lev Štekar
- Državljanstvo
Slovenija- Letnik
- 2006
2.SNL
| Sezona | Klub | Nastopi | Vsi zadetki | Asistence | Rumeni kartoni | Rdeči kartoni | Začetnih 11 | Vstopil | Ni vstopil | Minute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
| Bilje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Bilje | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Bilje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Skupaj | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 3 |
Pokal Slovenije
| Sezona | Klub | Nastopi | Vsi zadetki | Asistence | Rumeni kartoni | Rdeči kartoni | Začetnih 11 | Vstopil | Ni vstopil | Minute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Skupaj | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pokal MNZ NG
| Sezona | Klub | Nastopi | Vsi zadetki | Asistence | Rumeni kartoni | Rdeči kartoni | Začetnih 11 | Vstopil | Ni vstopil | Minute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilje | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 85 | |
| Bilje | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 126 | |
| Bilje | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | |
| Skupaj | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 283 |

