Skip to content
www.nzs.si

Statistika članske ekipe za sezono 2021/22

* Lestvica 2. SNL:
 1. Gorica                   30  23   3   4  55:20  72
 2. Triglav Kranj            30  18   8   4  55:19  62
 3. Krka                     30  14   9   7  54:35  51
 4. Rogaška                  30  16   3  11  51:38  51
 5. Rudar Velenje            30  16   1  13  51:43  49
 6. Nafta 1903               30  13   8   9  68:36  47
 7. Vitanest Bilje           30  12   9   9  38:39  45
 8. Primorje                 30  11   8  11  46:36  41
 9. Roltek Dob               30  11   6  13  45:46  39
10. Ilirija 1911             30  10   8  12  35:37  38
11. Fužinar Vzajemci         30  10   7  13  46:52  37
12. Beltinci Klima Tratnjek  30   9   8  13  34:47  35
13. Jadran Dekani            30   6  13  11  31:38  31
14. Krško                    30   6   8  16  25:54  29
15. Brežice 1919 Terme Čatež 30   4   8  18  28:60  20
16. Drava Ptuj               30   5   5  20  30:92  20

—————-

* Strelci v 2. SNL:
 1. Nik Jermol                6
 2. Thomas Breganti           4
    Matej Žižmond             4
 4. Tine Koron                2
    Darius Daniel Jalinous    2
    Rok Erniša                2
    Stefan Kladar             2
    Luka Batič                2
    Žiga Peršič               2
    Faris Zubanović           2
    Tian Pantelić             2
 6. Kevin Humar               1
    Luka Žižmond              1
    Tim Židan                 1
    Mark Brešan               1
    Kosovar Basholli          1
Back To Top